Ir al contenido

Precios de salida

Último precio publicado de las piezas que dejaron de estar disponibles en los últimos 90 días, por casa, categoría y modelo. Cada cifra lleva al lado cuántas piezas la respaldan; no se muestra ninguna con menos de 3. Es el precio con el que la pieza salió del catálogo, no una tasación. Las piezas disponibles ahora están en Precios.

$960 USD

mediana de salida, 3027 piezas · 2026-11-14

JSON · CSV · CC BY 4.0, cita la fuente

Qué casas rotan más

De cada cien piezas de la casa que estuvieron en el catálogo en los últimos 30 días, cuántas ya no están.

Casa Salieron Disponibles Rotación
Christian Louboutin 13 5 72%
Burberry 51 24 68%
Jimmy Choo 10 5 67%
Alexander McQueen 13 11 54%
Salvatore Ferragamo 29 26 53%
Balenciaga 50 54 48%
Miu Miu 23 26 47%
Saint Laurent 80 99 45%
Valentino 30 38 44%
Hermès 56 74 43%

Por casa

Casa Piezas Mínimo Mediana Máximo Días en catálogo
Louis Vuitton 560 $180 $1,280 $17,500 10
Gucci 612 $160 $830 $4,040 7
Chanel 407 $290 $3,210 $11,310 15
Hermès 98 $180 $640 $23,410 11
Prada 212 $180 $870 $3,190 12
Dior 197 $150 $1,170 $7,770 9
Fendi 196 $170 $990 $4,540 10
Bottega Veneta 58 $260 $1,050 $5,400 15
Saint Laurent 168 $210 $990 $4,630 9
Céline 46 $180 $720 $1,920 9
Balenciaga 98 $210 $680 $4,450 10
Loewe 26 $180 $830 $1,880 6
Goyard 3 $250 $490 $2,210 –
Valentino 52 $160 $520 $2,380 10
Miu Miu 34 $280 $460 $2,860 10
Chloé 6 $250 $970 $1,520 –
Givenchy 20 $190 $870 $1,690 –
Burberry 89 $140 $380 $1,340 3
Salvatore Ferragamo 67 $150 $310 $1,110 5
Jimmy Choo 28 $240 $390 $890 4
Christian Louboutin 27 $210 $460 $1,110 8
Alexander McQueen 23 $210 $460 $1,290 4

Por categoría

Categoría Piezas Mínimo Mediana Máximo
Bolsos 1840 $240 $1,460 $23,410
Zapatos 550 $180 $460 $4,320
Accesorios 373 $150 $370 $3,490
Ropa 250 $140 $520 $4,630
Sombreros 14 $180 $420 $610

Por modelo

Modelo Piezas Mínimo Mediana Máximo
Gucci Marmont 71 $290 $1,010 $2,100
Louis Vuitton Pochette 45 $420 $1,340 $2,720
Gucci Dionysus 44 $640 $1,230 $2,720
Gucci Horsebit 1955 38 $310 $520 $2,250
Fendi Baguette 34 $260 $2,120 $3,210
Louis Vuitton Neverfull 33 $850 $1,690 $8,350
Louis Vuitton Alma 28 $660 $1,230 $3,240
Louis Vuitton Speedy 28 $400 $1,560 $2,880
Gucci Bamboo 24 $530 $930 $3,820
Gucci Soho 24 $400 $930 $1,390
Chanel Boy 24 $1,110 $3,860 $5,130
Chanel Classic Flap 24 $1,340 $5,400 $11,310
Gucci Ophidia 20 $600 $980 $1,810
Gucci Jackie 19 $610 $1,360 $2,660
Louis Vuitton OnTheGo 17 $1,810 $2,270 $3,130
Chanel 19 15 $3,210 $4,700 $5,080
Louis Vuitton Noé 12 $600 $1,290 $2,100
Gucci Boston 12 $270 $670 $2,350
Fendi Peekaboo 12 $760 $2,230 $4,540
Louis Vuitton Keepall 11 $1,170 $1,810 $3,050
Gucci Padlock 11 $1,010 $1,440 $2,140
Prada Re-Edition 2005 11 $870 $1,390 $2,380
Louis Vuitton Twist 9 $1,430 $2,380 $3,600
Chanel Vanity 8 $2,100 $4,330 $4,590
Chanel Wallet on Chain 8 $2,100 $3,070 $3,850
Prada Galleria 8 $870 $1,230 $2,180
Fendi By The Way 7 $640 $1,230 $1,750
Prada Re-Edition 6 $640 $1,610 $2,380
Prada Re-Edition 2000 6 $930 $1,220 $1,920
Chanel Coco Handle 5 $5,130 $5,630 $5,670
Chanel Deauville 5 $1,810 $3,860 $4,590
Prada Cahier 5 $1,170 $1,230 $2,100
Louis Vuitton Boulogne 4 $870 $1,300 $1,930
Louis Vuitton Capucines 4 $3,970 $4,720 $5,480
Gucci Diana 4 $2,100 $2,400 $4,040
Chanel Gabrielle 4 $2,610 $2,800 $3,160
Prada Cleo 4 $1,560 $1,950 $2,660
Fendi 2Jours 4 $420 $520 $1,020
Louis Vuitton Pochette Métis 3 $1,690 $1,750 $2,100
Gucci Sylvie 3 $960 $1,110 $1,400
Fendi Kan I 3 $720 $850 $930
Fendi Spy 3 $1,580 $2,200 $2,490
Fendi Sunshine 3 $1,280 $1,870 $2,100

Cómo se calcula

Cuando una pieza deja de estar disponible, guardamos el último precio con el que estuvo publicada y la fecha. Esta página toma las piezas que salieron en los últimos 90 días y calcula la mediana por grupo; un grupo con menos de 3 piezas no se publica. "Días en catálogo" cuenta desde la primera vez que vimos la pieza hasta que salió, y sólo para piezas que entraron después de que empezara el registro. Que una pieza salga no significa que se haya vendido: puede haberse retirado. Por eso hablamos de precio de salida.