Fendi Baguette pre-owned
Piezas Fendi Baguette pre-owned disponibles ahora, el precio mediano de los últimos 90 días por estado, y el archivo de piezas que ya se vendieron.
Precio mediano, últimos 90 días
| Estado | Piezas | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Como nueva | 10 | $470 | $2,660 | $10,510 |
| Excelente | 12 | $1,390 | $2,190 | $3,540 |
| Muy bueno | 11 | $510 | $2,270 | $6,580 |
| Bueno | 20 | $260 | $1,860 | $3,930 |
| Correcto | 5 | $1,230 | $2,100 | $3,210 |
| Ver fotos | 4 | $570 | $1,420 | $2,520 |
Historial del precio publicado
La mediana semanal del precio publicado de Fendi Baguette, del 31 Ago al 2 Nov. Es el precio al que se publicaron las piezas, no el precio al que se vendió alguna. La mediana pasó de $2,200 a $2,150.
$2,200$2,150
31 Ago2 Nov
Mediana, mínimo y máximo del precio publicado por semana. Solo se muestran las semanas con al menos cinco piezas. Las piezas a la venta cambian de una semana a otra, así que la mediana se mueve con lo que había publicado y no solo con los precios.
| Semana del | Piezas | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 9 | $1,810 | $2,150 | $2,940 |
| 26 Oct 2026 | 10 | $300 | $1,920 | $10,510 |
| 12 Oct 2026 | 8 | $570 | $2,180 | $6,580 |
| 21 Sep 2026 | 23 | $260 | $2,330 | $4,320 |
| 14 Sep 2026 | 20 | $290 | $2,220 | $4,130 |
| 31 Ago 2026 | 8 | $1,440 | $2,200 | $3,080 |
Disponibles ahora
| Talla | Estado | Precio | |
|---|---|---|---|
| grande | Como nueva | $2,940 | Ver pieza KV-8162 |
| mediana | Excelente | $2,940 | Ver pieza KV-0752 |
| mini | Como nueva | $470 | Ver pieza KV-1334 |
| Bueno | $1,290 | Ver pieza KV-8431 | |
| Bueno | $1,710 | Ver pieza KV-4631 | |
| Bueno | $2,210 | Ver pieza KV-0725 | |
| Sin especificar | Muy bueno | $510 | Ver pieza KV-9016 |
| Bueno | $1,460 | Ver pieza KV-8988 | |
| Bueno | $1,810 | Ver pieza KV-9556 | |
| Como nueva | $1,810 | Ver pieza KV-5517 | |
| Bueno | $1,920 | Ver pieza KV-9388 | |
| Muy bueno | $1,920 | Ver pieza KV-9235 | |
| Bueno | $1,980 | Ver pieza KV-9790 | |
| Correcto | $2,100 | Ver pieza KV-9746 | |
| Excelente | $2,150 | Ver pieza KV-9652 | |
| Muy bueno | $2,330 | Ver pieza KV-5692 | |
| Como nueva | $2,660 | Ver pieza KV-8657 | |
| Como nueva | $2,660 | Ver pieza KV-5510 | |
| Como nueva | $2,660 | Ver pieza KV-4418 | |
| Bueno | $2,720 | Ver pieza KV-0618 | |
| Bueno | $2,880 | Ver pieza KV-9396 | |
| Excelente | $2,940 | Ver pieza KV-9567 | |
| Como nueva | $3,210 | Ver pieza KV-9043 | |
| Correcto | $3,210 | Ver pieza KV-4620 | |
| Excelente | $3,540 | Ver pieza KV-7893 | |
| Bueno | $3,930 | Ver pieza KV-9389 | |
| Muy bueno | $4,320 | Ver pieza KV-4406 | |
| Muy bueno | $6,580 | Ver pieza KV-8177 | |
| Como nueva | $10,510 | Ver pieza KV-9241 |
Fendi
Baguette grande
$2,940Como nueva
Fendi
Baguette Soft Medium
$2,940Excelente
Fendi
Baguette
$470Como nueva
Fendi
Baguette mini
$1,290Bueno
Fendi
Baguette Mini
$1,710Bueno
Fendi
Crossbody Fendi Baguette Mini Selleria Naranja
$2,210Bueno
Fendi
Baguette
$510Muy bueno
Fendi
Baguette
$1,460Bueno
Fendi
Baguette
$1,810Bueno
Fendi
Baguette, KV-5517
$1,810Como nueva
Fendi
Baguette
$1,920Bueno
Fendi
Baguette
$1,920Muy bueno
Fendi
Baguette
$1,980Bueno
Fendi
Baguette
$2,100Correcto
Fendi
Baguette
$2,150Excelente
Fendi
Baguette Mamma
$2,330Muy bueno
Fendi
Baguette
$2,660Como nueva
Fendi
Baguette, KV-5510
$2,660Como nueva
Fendi
Flap Fendi Baguette
$2,660Como nueva
Fendi
Baguette Phyton
$2,720Bueno
Fendi
Baguette
$2,880Bueno
Fendi
Baguette
$2,940Excelente
Fendi
Baguette
$3,210Como nueva
Fendi
Baguette Convertible
$3,210Correcto
Fendi
Baguette
$3,540Excelente
Fendi
Baguette
$3,930Bueno
Fendi
Baguette Tiffany Co
$4,320Muy bueno
Fendi
Baguette
$6,580Muy bueno
Fendi
Baguette
$10,510Como nueva